
Nutritional Facts
150 Servings Per Container
Serving Size: 800mg (1 serving)
Amount per serving | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 0.0 kJ | 0.0 kJ |
0.0 Cal | 0.0 Cal | |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Fat Total | 0.0 g | 0.0 g |
- Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.0 g | 0.0 g |
- Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
Sodium | 0.0 mg | 50 mg |
Potassium | 0.0 mg | 0.0 mg |
ACTIVE INGREDIENTS | Avg Qty Per 800mg Serving |
---|---|
*N-Acetyl L-Cysteine | 800 mg |
Allergen Statement: Manufactured in a facility that produces Milk, Soy.
Ingredients: N-Acetyl L-Cysteine (100%).